船用氣象傳感器_風途應用介紹【FT-WQX8】Sensore meteorologicu marinu無線傳感器監測作物狀況,并將數據發送到智能手機。這有助于農民根據需要進行快速調整,以提高產量和質量。智慧農業使用各種類型傳感器,其中光學傳感器可以測量土壤的物理特性,電化學傳感器可以測量土壤酸堿度和土壤養分水平,其他傳感器可以測量土壤的密實度、濕度或滲透性,并監測空氣溫度和濕度。
應用領域:
氣象監測、城市環境監測、風力發電、航海船舶、航空機場、橋梁隧道
產品技術指標:
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100 | 0.1hpa | ±0.5hpa ( 0~30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0. 01m/s | (0-30m/s) ±0.3m/s 或 ±3% (30-60m/s) ±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
噪聲 | 30-130dR | 0.1dR | ±1.5dR |
PM2. 5 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測量值 |
PM10 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測量值 |
技術參數 (☆代表可選配設備) | |||
原理 | 風速風向(超聲波)、PM2.5、PM10:激光法測量 | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品接線定義:
FT-WQX8型一體式揚塵在線監測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃