化學需氧量水質在線自動監測儀—快速測定的在線cod檢測儀@2024動態推薦【FT-ZS1S】ZS1S在線水質分析儀是一種能夠在線監測水質COD的儀器。它集成了水質cod傳感器和測量模塊通訊存儲,能夠快速、準確地記錄水體中的關鍵參數。同時,儀器支持擴展水質多參數傳感器,包括但不限于cod、ORP、pH值、溶解氧(DO)、電導率、濁度、氨氮、溫度等,可以根據不同的需求和應用進行組合和配置,記錄并存儲歷史監測數據、報警歷史記錄,支持歷史數據導出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通訊協議方便用戶自由通訊與PLC、DCS,組態軟件,DTU等設備連接傳輸數據。
技術特點
1、高可靠性:適用于長期工作在野外環境,測量穩定,抗干擾能力強。
2、靈活便攜:各探頭可自由組合,獨立更換,即插即用。
3、可擴展性:可自由組合多種傳感器。
4、多種應用:現場快速測定、應急監測、或對地下水、河流水、湖泊水源、城市管網水長期在線監測。
5、韌性外殼:ABS+PC材料,抗腐蝕,可長時間連續正常工作。
6、結構緊湊:可安裝在尺寸較小的場合。
7、通訊連接:RS485擴展接口,主/從接口隔離可獨立通訊。
傳感器配置 (選)
PH | 測量原理:電化學(鹽橋) 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~14(PH) 分辨率 :0.01 測量精度:± 0.1PH ± 0.1℃ 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰), <0.2Mpa 防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
ORP | 測量原理:電化學(鹽橋) 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:-1500~+1500(mV) 分辨率 :1mV 測量精度:± 6 mV 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
COD | 測量原理:UV 254 吸收法 雙光源測量 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~200mg/L 0~500mg/L 分辨率 :0.1mg/L 測量精度:± 5% ±0.3℃ 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋自清潔功能:帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
電導率EC | 測量原理:接觸式電極法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~5000 us/cm 分辨率 :1 us/cm 測量精度:± 1.5% ±0.1℃ 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
溶解氧DO | 測量原理:熒光壽命法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~20mg/L 分辨率 :0.01mg/L 測量精度:± 2% ±0.3℃ 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
懸浮物SS | 測量原理:散射光法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~2000mg/L 分辨率 :0.1mg/L 測量精度:± 5%(取決于污泥同質性) 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
濁度TU | 測量原理:散射光法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量范圍:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU 分辨率 :0.1NTU 測量精度:± 1% ±0.3℃ 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
氨氮 | 測量原理:離子選擇電極法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量量程:0-100mg/l 分辨率 :0.01mg/l 測量精度:±1mg 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋 |
葉綠素 | 測量原理:熒光法 信號方式:RS485(MODBUS-RTU) 測量量程:0-400ug/L 分辨率 :0.01ug/L 測量精度:R2>0.999 線纜長度:標配5米 測量環境:溫度0~50℃(不結冰) , <0.2Mpa防水等級:IP68 安裝方式:浸入式安裝,NPT3/4螺紋自清潔功能:帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
電話
微信掃一掃