品牌 | 風途科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
檢測光伏板性能質量的測試設備應用于光伏太陽能電池板的內部缺陷檢測,可更好的幫助用戶完成產品質量檢測把控生產與安裝風險,并幫助確定是否存在潛在的故障。
檢測光伏板性能質量的測試設備
產品簡介:
便攜式EL檢測儀應用于光伏太陽能電池板的內部缺陷檢測,可跟高的幫助用戶完成產品質量檢測把控生產與安裝風險,
便攜式EL檢測儀搭載2000萬級紅外相機可有效幫助用戶完成光伏板質量檢測,整機配備更為輕便的測試電源與三腳架模塊,攜帶運輸更為便捷,并且不受航空攜帶影響。
應用場景:
適用于光伏電站組件到貨檢,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質量檢測。
可識別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結 | 過刻 | 穿孔 |
產品特點優勢:
1、攜帶便捷適用于移動式電站測試
2、全自動對焦精度更高清晰度更好
3、2000萬級紅外相機畫質更透徹
4、程控恒流電源現場檢測更為安全穩定
5、平板電腦圖傳查看無需相機查看檢測圖像
6、1.5米輕型三腳架移動輕便簡單
7、整機模塊低至5kg,背包輕便攜帶
應用領域:
場景 | 工廠組件、倉庫組件、電站現場組件安裝前測試、 |
測試 | 白天:戶外防紅外暗室測試;室內無太陽光環境測試 夜晚:直接三腳架測試,燈光月光無影響 |
對象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數量 | 單塊組件成像檢測 |
規格參數:
模塊 | 配置 | 規格 |
相機模塊 | 像素 | 2000萬像素 |
分辨率 | 4928X3264 | |
芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS傳感器 | |
精度 | 1.5mm/pixel | |
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內輕微太陽光 | |
檢測面積 | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對焦模式 | 全自動對焦 | |
電池 | 700mah | |
內存卡 | 32GB、Wi-Fi無線 | |
數據線 | 10cm | |
電源模塊 | 輸出電流 | 0~5A可調 |
電流精度 | 0.1A | |
輸出電壓 | 0~60V可調 | |
電壓精度 | 0.1V | |
控制面板 | LED數顯程控面板 | |
功能設置 | 上電參數預設保存;輸出一鍵上電 | |
電路保護 | 短路保護、斷路保護、電流倒灌保護、過熱保護、靜電保護、電流電壓自適應匹配光伏板 | |
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |
直流線 | 3m直流輸出線、MC4端口對接組件 | |
軟件 | 圖傳APP | 檢測圖片查看與下載 |
支架系統 | 檢測支架 | 1.5米鋁合金支架 |
檢測云臺 | 支架一體式安裝,360度旋轉 | |
使用環境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農光互補,魚光互補,風光互補,等各種環境 | |
質保售后 | 1年質保、24H響應、72H故障解決方案、備品備件協調 |
配置清單:
序號 | 名稱 | EL1 規格 | 數量 | 單位 |
1 | EL相機 | 2000萬像素 | 1 | 臺 |
2 | EL紅外鏡頭 | 18-55mm | 1 | 臺 |
4 | 圖傳傳輸模塊 | Wi-Fi內存卡 | 1 | 套 |
5 | 數據線/充電器 | 標準 | 1 | 套 |
6 | 相機電池 | 標準 | 2 | 塊 |
7 | 檢測支架 | 1.5米 | 1 | 套 |
8 | 直流穩壓電源 | 0~60V、0~5A輸出;AC220供電輸入 | 1 | 臺 |
9 | 上電線 | 3米 | 1 | 根 |
10 | 設備三防箱 | 標準 | 1 | 套 |
11 | EL圖傳APP | 無線查看相機內檢測圖 | 1 | 套 |
* | 適用場景 | 光伏電站安裝前組件測試;倉庫組件測試; | ||
* | 其他 | 設備全自動對焦;可航空攜帶 |
電話
微信掃一掃